专家计划:宝剑命中率:63% | 回报率:1665%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1399-1401期 | 小 | 1399期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1397-1399期 | 小 | 1398期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 小 | 1396期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 小 | 1393期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 小 | 1390期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 小 | 1387期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 大 | 1384期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 小 | 1383期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1381-1383期 | 小 | 1382期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 小 | 1380期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 大 | 1377期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 小 | 1376期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1373期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1370期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1368期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1365期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1362期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1359期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1356期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 大 | 1353期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 大 | 1352期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1350-1352期 | 小 | 1351期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 大 | 1349期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1347期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 小 | 1345期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1344期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1342期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 大 | 1340期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1339期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 小 | 1337期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1334期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1331期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 小 | 1328期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1327期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1324期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1321期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1318期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1317期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1316期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 小 | 1313期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1312期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 大 | 1309期 | 1,3,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。